クッション封筒 比較一覧表
エコパックメール・エコパックスリム 比較一覧表
和泉【国産】エコパックメール・エコパックスリム
使用後はエアセルマットと封筒の分別が可能!燃やしても有害ガスの発生がなく環境にやさしい緩衝封筒です。
エコパックスリムは、厚みの薄い材質Z50を使用しており、総厚5mmなので厚みが気になるポスト投函に最適です。
対応 サービス |
クロネコDM便 | |||||||||
ネコポス・らくらくメルカリ便 | ||||||||||
ゆうメール・定形外郵便規格内・クリックポスト・ゆうパケット・ゆうゆうメルカリ便 | ||||||||||
サイズ | No.7 CD用 | No.5 DVD用 | ||||||||
外寸 | 170×190+35mm | 195×260+30mm | ||||||||
封かん | 封かんシール付 | 封かんシール付 | ||||||||
色 | ホワイト | イエロー | ホワイト | イエロー | ||||||
種類 | 標準 | 標準 | 新発売 薄型スリム |
標準 | 標準 | |||||
厚さ | 8mm | 8mm | 5mm | 8mm | 8mm | |||||
写真 | ||||||||||
枚数 @1枚 単価 |
600 | 29.21 | 600 | 30.78 | 400 | 32.60 | 400 | 32.28 | 400 | 34.58 |
1800 | 1800 | 1200 | 32.26 | 1200 | 1200 | 34.45 | ||||
3000 | 3000 | 2000 | 32.19 | 2000 | 2000 |
対応 サービス |
クロネコDM便 | |||||||||||
ネコポス・らくらくメルカリ便 | ||||||||||||
ゆうメール・定形外郵便規格内・クリックポスト・ゆうパケット・ゆうゆうメルカリ便 | ||||||||||||
サイズ | No.4 B5用 | No.3 A4用 | ||||||||||
外寸 | 225×280+35mm | 250×340+35mm | ||||||||||
封かん | 封かんシール付 | 封かんシール付 | ||||||||||
色 | ホワイト | イエロー | ホワイト | イエロー | ||||||||
種類 | 新発売 薄型スリム |
標準 | 標準 | 新発売 薄型スリム |
標準 | 標準 | ||||||
厚さ | 5mm | 8mm | 8mm | 5mm | 8mm | 8mm | ||||||
写真 | ||||||||||||
枚数 @1枚 単価 |
300 | 44.82 | 300 | 45.06 | 300 | 47.42 | 200 | 50.42 | 200 | 50.19 | 200 | 54.10 |
900 | 44.37 | 900 | 900 | 47.41 | 600 | 50.25 | 600 | 50.95 | 600 | 53.57 | ||
1500 | 44.14 | 1500 | 45.05 | 1500 | 1000 | 50.12 | 1000 | 1000 |
対応サービス | 定形外郵便規格外 | |||||||
サイズ | No.2 B4用 | No.1 A3用 | ||||||
外寸 | 285×390+35mm | 320×460+35mm | ||||||
封かん | 封かんシール付 | 封かんシール付 | ||||||
色 | ホワイト | イエロー | ホワイト | イエロー | ||||
種類 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||||
厚さ | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | ||||
写真 | ||||||||
枚数 @1枚 単価 |
200 | 58.69 | 200 | 61.70 | 100 | 87.52 | 100 | 92.10 |
600 | 58.42 | 600 | 61.56 | 300 | 87.23 | 300 | 91.68 | |
1000 | 58.41 | 1000 | 61.42 | 500 | 87.09 | 500 |