ヤマト発送の梱包に最適!
「段ボール箱」
ヤマト発送の梱包に最適な段ボール箱の商品一覧ページです。
荷物の破損リスクを避けるため、ヤマト運輸を利用される方が多く見られます。クロネコDM便、ネコポス、らくらくメルカリ便などの封筒サイズなら、梱包に便利なのが「クッション封筒」「薄型クッション封筒」「厚紙封筒」です。
また、段ボールで発送する場合は、ヤマト運輸の宅配サイズに対応した「段ボール箱」、「バラ緩衝材」、「ライトロン」を組み合わせて梱包すると簡単スピーディです。
出荷 ※1 |
ヤマト 宅配便 サイズ |
商品 | 品番 ※2 |
内寸(mm) | 外寸 3辺合計 (cm) |
入り数 | 単価 | 販売価格 ※商品ページに リンクします。 |
||
W | D | H | ||||||||
当日出荷 | 50 | BFC5-50L | 212 | 172 | 104 | 50 | 300 | 41.80円 | 12,540円 | |
60 | BFC5-59 | 267 | 197 | 114 | 59 | 300 | 57.20円 | 17,160円 | ||
BFC5-60 | 217 | 217 | 154 | 60 | 300 | 60.50円 | 18,150円 | |||
待ち割 | 80 | BFC5-80L | 332 | 332 | 124 | 80 | 50 | 115.50円 | 5,775円 | |
150 | 113.30円 | 16,995円 | ||||||||
300 | 107.80円 | 32,340円 | ||||||||
BFC5-80H | 347 | 257 | 184 | 80 | 50 | 107.80円 | 5,390円 | |||
150 | 104.50円 | 15,675円 | ||||||||
300 | 99.00円 | 29,700円 | ||||||||
100 | BFC5-83 | 377 | 267 | 174 | 83 | 30 | 137.50円 | 4,125円 | ||
150 | 134.20円 | 20,130円 | ||||||||
300 | 124.30円 | 37,290円 | ||||||||
BFC5-94 | 377 | 267 | 284 | 94 | 30 | 156.20円 | 4,686円 | |||
150 | 150.70円 | 22,605円 | ||||||||
300 | 140.80円 | 42,240円 | ||||||||
AFC5-100 | 444 | 324 | 211 | 100 | 30 | 170.50円 | 5,115円 | |||
150 | 167.20円 | 25,080円 | ||||||||
300 | 157.30円 | 47,190円 | ||||||||
120 | AFC5-110 | 524 | 314 | 241 | 110 | 30 | 220.00円 | 6,600円 | ||
150 | 214.50円 | 32,175円 | ||||||||
300 | 203.50円 | 61,050円 | ||||||||
BFC5-111 | 497 | 317 | 284 | 111 | 30 | 224.40円 | 6,732円 | |||
150 | 218.90円 | 32,835円 | ||||||||
300 | 207.90円 | 62,370円 | ||||||||
AFC5-117 | 534 | 324 | 291 | 117 | 30 | 239.80円 | 7,194円 | |||
150 | 233.20円 | 34,980円 | ||||||||
300 | 222.20円 | 66,660円 | ||||||||
140 | BFC5-130 | 597 | 397 | 294 | 130 | 20 | 400.40円 | 8,008円 | ||
100 | 312.40円 | 31,240円 | ||||||||
300 | 301.40円 | 90,420円 | ||||||||
AFC5-140L | 594 | 394 | 391 | 140 | 20 | 444.40円 | 8,888円 | |||
100 | 345.40円 | 34,540円 | ||||||||
300 | 333.30円 | 99,990円 | ||||||||
AFC5-140H | 434 | 314 | 631 | 140 | 20 | 421.30円 | 8,426円 | |||
100 | 324.50円 | 32,450円 | ||||||||
300 | 312.40円 | 93,720円 | ||||||||
160 | AFC5-149 | 514 | 364 | 591 | 149 | 20 | 469.70円 | 9,394円 | ||
100 | 363.00円 | 36,300円 | ||||||||
300 | 350.90円 | 105,270円 | ||||||||
AFC5-150 | 714 | 394 | 371 | 150 | 20 | 484.00円 | 9,680円 | |||
100 | 366.30円 | 36,630円 | ||||||||
300 | 355.30円 | 106,590円 | ||||||||
AFC5-155 | 714 | 394 | 421 | 155 | 20 | 503.80円 | 10,076円 | |||
100 | 382.80円 | 38,280円 | ||||||||
300 | 371.80円 | 111,540円 |
項目の説明
※1 出荷 | 当日出荷 | 平日12時までのご入金確認で当日出荷 |
待ち割 |
5営業日後の発送で、通常より500~1,000円安い! ※大型連休の前後は、発送までに約10日頂戴します。ご了承下さい。 |
|
※2品番 | フルート(厚み) | EF…厚さ1.5mm / AF…厚さ5mm / BF…厚さ3mm |
ライナ(表裏の原紙の種類) | C5…強度を必要としない箱に使われます。重量物等強度を必要とするものには使用しないで下さい。 |